| Étage | 2 |
| Année de construction | 2022 |
| Etat général | Excellent état |
| Meublé | Non |
| Certificat électricité | Oui, Conforme |
| Ascenseur | Oui |
| Surface terrain | 88 m² |
| Surface habitable | 74 m² |
| Surface cultivable | 88 m² |
| PEB | 34 kWh/m2/an |
| Réf PEB | 12021-G-OMV_2018028968/EP16024/A002/D01/SD010 |
| Label |
|
| Niveau E | 19 |
| Prix | € 299.000 |
| Taxe de propriété | € 68 |
| RC | € 2.182 |
| RC (non indexé) | € 972 |