Maison unifamiliale pour € 375.000
Juul Grietensstraat 47, 2140 Borgerhout
Réf.: spir963




4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
160m2 surface du terrain
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
0
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement aux égouts | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 375.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 11.174,68 |
Revenu cadastral | € 1.224,00 |
Revenu cadastral indexé | € 2.747,00 |
Année d'indexation Revenu cadastral | 2025 |
Précompte immobilier | € 1.194,57 |
Année Précompte immobilier | 2025 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 72 m² |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 150 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 160 m² |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit plat |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.