Maison unifamiliale pour € 499.000
Réf.: spir972
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
265m2 surface habitable
326m2 surface du terrain
PEB: 92,86 kWh/m2
Année de construction: 2012
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Mesure judiciaire de réparation | Non |
| Contrainte administrative | Non |
| Charge sous astreinte | Non |
| Arrangement à l'amiable | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Oui |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | B |
| P-score | C |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
| Patrimoine classé? | Non |
| Monument protégé | Non |
| Paysage protégé | Non |
| Paysage historico-culturellement protégé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Site archéologique protégé | Non |
| Zone archéologique protégée | Non |
| Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
| Label énergétique |
A
|
| Valeur PEB | 92 kWh/m² |
92
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Panneaux solaires | Oui |
| Menuiseries extérieures | Aluminium |
| Volets | Oui |
| Vitrage | Double vitrage |
| Distribution | Oui |
| Vestiaire | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Fosse septique | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
| Citerne à eau de pluie | Oui |
| Capacité citerne à eau de pluie | 10000 |
Infos financières
| Prix | € 499.000,00 |
| Droits d'enregistrement et honoraires | € 13.740,21 |
| Revenu cadastral | € 1.080,00 |
| Revenu cadastral indexé | € 2.424,00 |
| Année d'indexation Revenu cadastral | 2025 |
| Précompte immobilier | € 1.024,24 |
| Année Précompte immobilier | 2025 |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 90 m² |
| Orientation du jardin | N-E |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de douches | 1 |
| Nombre de feu ouvert | 1 |
| Nombre de garages | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 3 |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 3-façades |
| Année de construction | 2012 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Bon état |
| Superficie du terrain | 326 m² |
| Surface habitable | 265 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 125 m² |
| Surface 1er étage | 90 m² |
| Surface 2me étage | 50 m² |
| Largeur du lot | 11,31 m |
| Profondeur du lot | 32,43 m |
| Nombres d'étages | 2 |
| Nombre de façades | 3 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
| Niveau E | 65 |
| Chauffage net d'énergie | 79,21 kWh/m² |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.