Maison exceptionnelle pour € 999.000
Maalderijstraat 9, 2550 Waarloos
Réf.: spir898
6 chambre(s)
3 salles de bains
481m2 surface habitable
3674m2 surface du terrain
PEB: 317 kWh/m2
Année de construction: 1962
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Zone rurale |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240820-0003345490-RES-1 |
Valeur PEB | 317 kWh/m² |
317
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 3000 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 999.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 34.075,06 |
Revenu cadastral | € 1.326,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 3200 m² |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 5 |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1962 |
Chambres à coucher | 6 |
Salles de bains | 3 |
Toilettes | 4 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 3674 m² |
Surface habitable | 481 m² |
Surface rez-de-chaussée | 235 m² |
Surface 1er étage | 146 m² |
Largeur du lot | 55 m |
Profondeur du lot | 95 m |
Largeur de façade | 19,15 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 15,34 m |
Profondeur étage | 8,83 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.