Villa
Réf.: spir465
4 chambre(s)
2 salles de bains
250m2 surface habitable
1160m2 surface du terrain
PEB: 371 kWh/m2
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Parc résidentiel |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Mesure judiciaire de réparation | Non |
| Contrainte administrative | Non |
| Charge sous astreinte | Non |
| Arrangement à l'amiable | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| As-Built certificat obtenu | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
| Patrimoine classé? | Non |
| Monument protégé | Non |
| Paysage protégé | Non |
| Paysage historico-culturellement protégé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Site archéologique protégé | Non |
| Zone archéologique protégée | Non |
| Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
| n° PEB | 20190528-0002164208-RES-1 |
| Valeur PEB | 371 kWh/m² |
371
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Mazout |
| Chaudière | Individuelle |
| Capacité cuve à mazout (litres) | 3.300 |
| Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Volets | Oui |
| Vitrage | Double vitrage |
| Alarme | Oui |
| Arrière-cuisine | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur simple |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 600 m² |
| Orientation du jardin | S |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de douches | 1 |
| Nombre de feu ouvert | 1 |
| Nombre de garages | 1 |
| Nombre de carports | 2 |
| Nombre de places de stationnement | 2 |
| Distance transports en commun | 500 m |
| Distance magasins | 800 m |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 4-façades |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Bon état |
| Superficie du terrain | 1160 m² |
| Surface de construction | 250 m² |
| Surface habitable | 250 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 133 m² |
| Surface 1er étage | 117 m² |
| Largeur du lot | 22 m |
| Profondeur du lot | 53 m |
| Largeur de façade | 14,60 m |
| Nombres d'étages | 1 |
| Nombre de façades | 4 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.