Appartement
Lispersteenweg 215/1, 2500 Lier
Réf.: spir510
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
90m2 surface habitable
PEB: 131 kWh/m2
Aménagement
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14 m² | |
Cuisine 1 | 8 m² | |
Living | 34 m² | |
Terrasse | 5 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20191107-0002215885-RES-1 |
Valeur PEB | 131 kWh/m² |
131
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 20 m |
Distance magasins | 30 m |
Distance écoles | 250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de rénovation | 2019 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 90 m² |
Surface 1er étage | 95 m² |
Largeur de façade | 8 m |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 2 |
Type de toiture | Toit plat |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.