Appartement loft à un endroit priviligié
Duplex
Kolveniersvest 2/b3, 2500 Lier
Réf.: spir7
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
115m2 surface habitable
PEB: 184 kWh/m2
Année de construction: 1918
Description
Hall d’entrée avec espace pour vestiaire et WC séparé. Grand living/sàm ±40m² avec haut plafonds,grandes fenêtres avant et derrière et parquet massif. Nouvelle cuisine super équipée (marque Eggo) avec taque au gaz, four, lave-vaiselle,frigo et congélateur séparé, beaucoup de rangement. Espace technique avec boiler et Chaudière Viessmann à haute condensation. Par un escalier vous montez à votre espace privative avec 2 grandes chambres à coucher dont un avec dressing. Les chambres sont équipées avec connection TV et parquet massif. Salle de bain équipée avec meuble double lavabo, baignoire et 2ème toilette (connection pour machine à laver). PEB favorable. Etat impeccable. Emplacement de voiture possible. Renseignements et visites par Agence IMMO COPPIETERS 0478 88 60 55
Aménagement
| Garage | 18 m² |
Etage 2
| Chaufferie | 1,50 m² | |
| Cuisine 1 | 12 m² | |
| Hall d'entrée | 4 m² | |
| Living | 40 m² | |
| Salle à manger | 40 m² | |
| Toilette 1 | 1 m² |
Etage 3
| Buanderie | 1 m² | |
| Chambre à coucher 1 | 18 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 16 m² | |
| Hall de nuit | 4 m² | |
| Salle de bains 1 | 6 m² | |
| Toilette 2 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
| n° PEB | 20121214-0001269507-00000012-3 |
| Valeur PEB | 184 kWh/m² |
184
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Vitrage | Double vitrage |
| Interphone | Oui |
| Distribution | Oui |
| Vestiaire | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | 28/02/2019 |
| Nombre de places de stationnement | 2 |
| Distance transports en commun | 20 m |
| Distance magasins | 10 m |
| Distance écoles | 150 m |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 2-façades |
| Année de construction | 1918 |
| Année de rénovation | 2013 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | Excellent état |
| Surface de construction | 115 m² |
| Surface habitable | 115 m² |
| Surface 2me étage | 60 m² |
| Surface 3me étage | 55 m² |
| Étage | 2 |
| Nombres d'étages | 3 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.