App. rez-de-chaussée
Boniverlei 150/2, 2650 Edegem
Réf.: spir851
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
140m2 surface habitable
440m2 surface du terrain
PEB: 197 kWh/m2
Année de construction: 1995
Aménagement
Terrasse | 40 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240219-0003139564-RES-1 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 197 kWh/m² |
197
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Alarme | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 260 m² |
Orientation du jardin | E |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 600 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1995 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 440 m² |
Surface de construction | 180 m² |
Surface habitable | 140 m² |
Surface rez-de-chaussée | 140 m² |
Largeur du lot | 8 m |
Profondeur du lot | 17 m |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 2 |
Profondeur rez-de-chaussée | 17 m |
Type de toiture | Toit à croupe faîtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.