Appartement
Boniverlei 160, 2650 Edegem
Réf.: spir857
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
160m2 surface habitable
PEB: 134 kWh/m2
Année de construction: 1995
Aménagement
Terrasse | 20 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230821-0002967093-RES-1 |
Valeur PEB | 134 kWh/m² |
134
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 20 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 400 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1995 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface de construction | 180 m² |
Surface habitable | 160 m² |
Surface 2me étage | 160 m² |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit à croupe faîtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.