Appartement
Frederik Peltzerstraat 88, 2500 Lier
Réf.: spir447
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
100m2 surface habitable
PEB: 64 kWh/m2
Année de construction: 2016
Aménagement
Terrasse | 15 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Oui |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Oui |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 12021-G-2012_3409/EP05954/C561/D01/SD009 |
Valeur PEB | 64 kWh/m² |
64
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Vidéophone | Oui |
Distribution | Oui |
Ascenseur | Oui |
Concierge | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 20 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 400 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 2016 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface de construction | 115 m² |
Surface habitable | 100 m² |
Surface 1er étage | 115 m² |
Étage | 1 |
Type de toiture | Toit plat |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.