Villa
Boshoek 291, 2530 Boechout
Réf.: spir816
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
280m2 surface habitable
3721m2 surface du terrain
PEB: 203 kWh/m2
Année de construction: 2007
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone rurale |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | D |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230405-0002833259-RES-2 |
Valeur PEB | 203 kWh/m² |
203
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 10000 |
Chauffage au sol | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Alarme | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Piscine | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 10000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2007 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 3721 m² |
Surface de construction | 405 m² |
Surface habitable | 280 m² |
Surface rez-de-chaussée | 152 m² |
Surface 1er étage | 128 m² |
Largeur du lot | 70 m |
Profondeur du lot | 65 m |
Largeur de façade | 18,30 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 8,80 m |
Profondeur étage | 11 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.