Maison unifamiliale
Corneel Franckstraat 21, 2100 Deurne
Réf.: spir277
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
170m2 surface habitable
315m2 surface du terrain
PEB: 277 kWh/m2
Aménagement
Terrasse | 6 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20170317-0001943491-1 |
Valeur PEB | 277 kWh/m² |
277
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 100 m² |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 50 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 315 m² |
Surface de construction | 230 m² |
Surface habitable | 170 m² |
Surface rez-de-chaussée | 70 m² |
Surface 1er étage | 50 m² |
Surface 2me étage | 50 m² |
Largeur du lot | 9,25 m |
Profondeur du lot | 38 m |
Largeur de façade | 6,50 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.