Villa moderne
Oostmalsesteenweg 4b, 2520 Emblem
Réf.: spir661
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
266m2 surface habitable
897m2 surface du terrain
PEB: 118 kWh/m2
Année de construction: 2010
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20211011-0002473559-RES-1 |
Valeur PEB | 118 kWh/m² |
118
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Alarme | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Piscine | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 300 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de places de stationnement | 4 |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 400 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2010 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 897 m² |
Surface de construction | 170 m² |
Surface habitable | 266 m² |
Surface rez-de-chaussée | 170 m² |
Surface 1er étage | 96 m² |
Largeur du lot | 21,70 m |
Profondeur du lot | 55 m |
Largeur de façade | 13,27 m |
Nombres d'étages | 1 |
Profondeur rez-de-chaussée | 11 m |
Profondeur étage | 17 m |
Type de toiture | Toit plat |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.