Maison
                            Pastoor Mellaertsstraat 35, 2220 Heist-op-den-Berg
                        
                                            
                Réf.: spir821
            3 chambre(s)
                    1 salle(s) de bains
                    228m2 surface habitable
                    322m2 surface du terrain
                    PEB: 226 kWh/m2
                    Année de construction: 1956
                L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui | 
| Destination récente | Zone d'habitat | 
| Convocations mises en évidence | Non | 
| Mesure judiciaire de réparation | Non | 
| Contrainte administrative | Non | 
| Charge sous astreinte | Non | 
| Arrangement à l'amiable | Non | 
| Droit de préemption sur cette propriété | Non | 
| Permis de lotissement | Non | 
| As-Built certificat obtenu | Non | 
| Effectivement sujet aux inondations | Non | 
| Probablement sujet aux inondations | Non | 
| Plaine d'inondation délimitée | Non | 
| Zone de rive marqué | Non | 
| Zone de risque d'inondations | Non | 
| G-score | A | 
| P-score | A | 
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non | 
| Patrimoine classé? | Non | 
| Monument protégé | Non | 
| Paysage protégé | Non | 
| Paysage historico-culturellement protégé | Non | 
| Quartier sauvegardé | Non | 
| Quartier sauvegardé | Non | 
| Site archéologique protégé | Non | 
| Zone archéologique protégée | Non | 
| Monument archéologique protégé | Non | 
Données PEB
| n° PEB | 20230905-0002977697-RES-1 | 
| Valeur PEB | 226 kWh/m² | 
                    
                                            
                                        226
                
            Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée | 
| Type salle de bain | Equipé | 
| Chauffage | Gaz naturel | 
| Chaudière | Individuelle | 
| Chauffage central | Oui | 
| Panneaux solaires | Oui | 
| Menuiseries extérieures | Aluminium | 
| Volets | Oui | 
| Vitrage | Double vitrage | 
| Arrière-cuisine | Oui | 
| Distribution | Oui | 
| Raccordement éléctricité | Oui | 
| Compteur électrique | Compteur individuel | 
| Type de compteur électrique | Compteur intelligent | 
| Raccordement aux égouts | Oui | 
| Fosse septique | Oui | 
| Raccordement gaz | Oui | 
| Compteur à gaz | Compteur individuel | 
| Raccordement téléphone | Oui | 
| Raccordement internet | Oui | 
| Raccordement eau | Oui | 
| Compteur à eau | Compteur individuel | 
| Citerne à eau de pluie | Oui | 
Infos financières
| Prix | Info au bureau | 
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement | 
| Jardin présent | Oui | 
| Surface du jardin | 120 m² | 
| Orientation du jardin | S | 
| Décoration de jardin | Entièrement paysager | 
| Nombre de douches | 1 | 
| Nombre de places de stationnement | 2 | 
| Distance transports en commun | 50 m | 
| Distance magasins | 50 m | 
| Distance écoles | 100 m | 
| Prêt à habiter | Oui | 
| Abri vélo | Oui | 
Relatif à la construction
| Type de construction | 4-façades | 
| Année de construction | 1956 | 
| Année de rénovation | 2020 | 
| Chambres à coucher | 3 | 
| Salles de bains | 1 | 
| Toilettes | 2 | 
| Etat | Excellent état | 
| Superficie du terrain | 322 m² | 
| Surface de construction | 245 m² | 
| Surface habitable | 228 m² | 
| Surface rez-de-chaussée | 115 m² | 
| Surface 1er étage | 97 m² | 
| Surface 2me étage | 33 m² | 
| Surface commerciale | 64 m² | 
| Largeur du lot | 9 m | 
| Profondeur du lot | 36 m | 
| Largeur de façade | 6 m | 
| Nombres d'étages | 2 | 
| Nombre de façades | 4 | 
| Profondeur rez-de-chaussée | 16,66 m | 
| Type de toiture | Toit en bâtière | 
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme | 
| Obligation de rénovation | Non | 
Descriptif informatif et non contractuel.