Maison unifamiliale
Oude Kruisstraat 4, 2235 Hulshout
Réf.: spir642
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
891m2 surface du terrain
PEB: 969 kWh/m2
Année de construction: 1937
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20210607-0002425770-RES-1 |
Valeur PEB | 969 kWh/m² |
969
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 700 m² |
Orientation du jardin | E |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de garages | 1 |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1937 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rénover |
Superficie du terrain | 891 m² |
Surface de construction | 105 m² |
Largeur du lot | 11 m |
Profondeur du lot | 81 m |
Nombres d'étages | 1 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.