Villa
Landstraat 64, 2560 Kessel
Réf.: spir281
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
160m2 surface habitable
885m2 surface du terrain
PEB: 195 kWh/m2
Année de construction: 2005
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20170423-0001954430-1 |
Valeur PEB | 195 kWh/m² |
195
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Alarme | Oui |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 7500 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 500 m² |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de carports | 1 |
Nombre de places de stationnement | 4 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 800 m |
Distance écoles | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2005 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 885 m² |
Surface habitable | 160 m² |
Surface rez-de-chaussée | 93 m² |
Surface 1er étage | 67 m² |
Largeur du lot | 18 m |
Profondeur du lot | 44 m |
Largeur de façade | 11 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.