Villa-Manoir
Kleine Puttingbaan 88, 2560 Kessel
Réf.: spir503
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
2008m2 surface du terrain
PEB: 698 kWh/m2
Année de construction: 1970
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20191029-0002212932-RES-1 |
Valeur PEB | 698 kWh/m² |
698
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 1600 m² |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 850 m |
Distance écoles | 1250 m |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1970 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 2008 m² |
Surface de construction | 162 m² |
Surface rez-de-chaussée | 162 m² |
Largeur du lot | 25 m |
Profondeur du lot | 82 m |
Type de toiture | Toit plat |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.