Villa moderne
Kleine Puttingbaan 4, 2560 Kessel
Réf.: spir547
4 chambre(s)
2 salles de bains
325m2 surface habitable
3086m2 surface du terrain
PEB: 273 kWh/m2
Année de construction: 1996
Aménagement
Bureau | 47 m² | |
Terrasse | 50 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20200303-0002255595-RES-1 |
Valeur PEB | 273 kWh/m² |
273
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage au sol | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 2500 m² |
Orientation du jardin | N-O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 4 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1996 |
Année de rénovation | 2010 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 3086 m² |
Surface de construction | 280 m² |
Surface habitable | 325 m² |
Surface rez-de-chaussée | 280 m² |
Surface 1er étage | 45 m² |
Largeur du lot | 41,50 m |
Profondeur du lot | 87 m |
Largeur de façade | 26,40 m |
Nombres d'étages | 1 |
Type de toiture | Toit en appentis |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.