Maison unifamiliale
Nieuwstraat 21, 2560 Kessel
Réf.: spir563
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
140m2 surface habitable
691m2 surface du terrain
PEB: 684 kWh/m2
Année de construction: 1959
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20200726-0002297066-RES-1 |
Valeur PEB | 684 kWh/m² |
684
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | mogelijks 5.000l (groene stop 5 jaar geldig 08-2025) |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Simple vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 450 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 300 m |
Distance écoles | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1959 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 691 m² |
Surface de construction | 170 m² |
Surface habitable | 140 m² |
Surface rez-de-chaussée | 90 m² |
Surface 1er étage | 50 m² |
Largeur du lot | 11 m |
Profondeur du lot | 62 m |
Largeur de façade | 6,50 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.