Maison
Kessel-Dorp 44/A/B, 2560 Kessel
Réf.: spir566
4 chambre(s)
3 salles de bains
405m2 surface habitable
710m2 surface du terrain
PEB: 283 kWh/m2
Année de construction: 1985
Aménagement
Terrasse | 60 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20180927-0002094187-1 |
Valeur PEB | 283 kWh/m² |
283
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Triple vitrage |
Vidéophone | Oui |
Alarme | Oui |
Distribution | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 500 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 3 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 20 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1985 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 3 |
Toilettes | 5 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 710 m² |
Surface de construction | 176 m² |
Surface habitable | 405 m² |
Surface rez-de-chaussée | 176 m² |
Surface 1er étage | 148 m² |
Surface 2me étage | 81 m² |
Largeur du lot | 20 m |
Profondeur du lot | 40 m |
Largeur de façade | 17,19 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.