Villa moderne
Landstraat 57, 2560 Kessel
Réf.: spir628
6 chambre(s)
2 salles de bains
1124m2 surface du terrain
PEB: 275 kWh/m2
Année de construction: 1996
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20210319-0002390016-RES-1 |
Valeur PEB | 275 kWh/m² |
275
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Alarme | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 500 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 3 |
Nombre de places de stationnement | 5 |
Distance transports en commun | 500 m |
Distance magasins | 700 m |
Distance écoles | 950 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1996 |
Année de rénovation | 2010 |
Chambres à coucher | 6 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 3 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 1124 m² |
Largeur du lot | 26 m |
Profondeur du lot | 43 m |
Largeur de façade | 14,50 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.