Villa
Kleine Puttingbaan 39, 2560 Kessel
Réf.: spir717
4 chambre(s)
2 salles de bains
186m2 surface habitable
550m2 surface du terrain
PEB: 196 kWh/m2
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Données PEB
n° PEB | 20220709-0002336580-RES-1 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 196 kWh/m² |
196
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 250 m² |
Orientation du jardin | S |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de rénovation | 2007 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 550 m² |
Surface habitable | 186 m² |
Largeur du lot | 19,22 m |
Profondeur du lot | 32 m |
Largeur de façade | 15 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 3 |
Profondeur rez-de-chaussée | 17 m |
Profondeur étage | 8 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.