Villa moderne
Landstraat 62, 2560 Kessel
Réf.: spir840
5 chambre(s)
2 salles de bains
250m2 surface habitable
871m2 surface du terrain
PEB: 202 kWh/m2
Année de construction: 2002
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20231030-0003027195-RES-1 |
Valeur PEB | 202 kWh/m² |
202
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Alarme | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 5000 L |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 450 m² |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 800 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2002 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 871 m² |
Surface de construction | 250 m² |
Surface habitable | 250 m² |
Surface rez-de-chaussée | 125 m² |
Surface 1er étage | 125 m² |
Largeur du lot | 19 m |
Profondeur du lot | 46 m |
Largeur de façade | 8,50 m |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 16,27 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.