Maison unifamiliale
Suikertorenweg 21, 2560 Kessel
Réf.: spir864
4 chambre(s)
2 salles de bains
242m2 surface habitable
576m2 surface du terrain
PEB: 122 kWh/m2
Année de construction: 2006
Aménagement
Terrasse | 25 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240424-0003225264-RES-1 |
Valeur PEB | 122 kWh/m² |
122
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Pompe à chaleur | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Alarme | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Piscine | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 10000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 280 m² |
Orientation du jardin | N-O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 5 |
Distance transports en commun | 550 m |
Distance magasins | 450 m |
Distance écoles | 550 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 2006 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 3 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 576 m² |
Surface de construction | 262 m² |
Surface habitable | 242 m² |
Surface rez-de-chaussée | 112 m² |
Surface 1er étage | 81 m² |
Surface 2me étage | 49 m² |
Largeur du lot | 12 m |
Profondeur du lot | 48 m |
Largeur de façade | 9 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.