Villa
Guido Gezellelaan 33, 2500 Lier
Réf.: spir4
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
240m2 surface habitable
900m2 surface du terrain
PEB: 1140 kWh/m2
Année de construction: 1970
Aménagement
Rez-de-chaussée
Chaufferie | 4 m² | |
Cuisine 1 | 18 m² | |
Cuisine 2 | 8 m² | |
Débarras | 10 m² | |
Garage | 18 m² | |
Hall d'entrée | 16 m² | |
Living | 40 m² | |
Salle à manger | 25 m² | |
Terrasse | 40 m² | |
Toilette 1 | 2 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 2 | 23 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13 m² | |
Chambre à coucher 4 | 12 m² | |
Hall de nuit | 10 m² | |
Salle de bains 1 | 12 m² | |
Toilette 2 |
Etage 2
Grenier 1 | 60 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Données PEB
n° PEB | 20130426-0001357838-00000009-8 |
Valeur PEB | 1140 kWh/m² |
1,140
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 5400 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | E |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 120 m |
Distance écoles | 800 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1970 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 900 m² |
Surface de construction | 260 m² |
Surface habitable | 240 m² |
Surface rez-de-chaussée | 150 m² |
Surface 1er étage | 110 m² |
Largeur du lot | 25 m |
Profondeur du lot | 36 m |
Largeur de façade | 17 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Distance limitation parcelle de gauche | 3 m |
Distance limitation parcelle de droite | 3 m |
Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.