Maison
Kromme Ham 93, 2500 Lier
Réf.: spir545
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
80m2 surface habitable
2700m2 surface du terrain
PEB: 550 kWh/m2
Année de construction: 1956
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non |
Destination récente | Zone naturelle |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Oui |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20180927-0002094127-1 |
Valeur PEB | 550 kWh/m² |
550
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Propane |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Simple vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 2400 m² |
Orientation du jardin | N-O |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1956 |
Année de rénovation | 2000 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rénover |
Superficie du terrain | 2700 m² |
Surface habitable | 80 m² |
Largeur du lot | 8,25 m |
Profondeur du lot | 80 m |
Largeur de façade | 7,15 m |
Nombres d'étages | 1 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.