Maison unifamiliale
Liersesteenweg 41, 2547 Lint
Réf.: spir689
4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
296m2 surface du terrain
PEB: 484 kWh/m2
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Mesure judiciaire de réparation | Non |
| Contrainte administrative | Non |
| Charge sous astreinte | Non |
| Arrangement à l'amiable | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| As-Built certificat obtenu | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
| Patrimoine classé? | Non |
| Monument protégé | Non |
| Paysage protégé | Non |
| Paysage historico-culturellement protégé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Quartier sauvegardé | Non |
| Site archéologique protégé | Non |
| Zone archéologique protégée | Non |
| Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
| n° PEB | 20211220-0002513484-RES-1 |
| Valeur PEB | 484 kWh/m² |
484
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Volets | Oui |
| Vitrage | Double vitrage |
| Distribution | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
| Prix | Info au bureau |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Surface du jardin | 80 m² |
| Décoration de jardin | Entièrement paysager |
| Nombre de feu ouvert | 1 |
| Nombre de garages | 1 |
| Distance transports en commun | 20 m |
| Distance magasins | 100 m |
| Distance écoles | 350 m |
| Prêt à habiter | Oui |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 3-façades |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Etat | A rafraîchir |
| Superficie du terrain | 296 m² |
| Nombres d'étages | 2 |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.