Maison unifamiliale
Tuinbouwstraat 21, 2800 Mechelen
Réf.: spir774
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
140m2 surface habitable
256m2 surface du terrain
PEB: 354 kWh/m2
Année de construction: 1934
Aménagement
Terrasse | 15 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | D |
P-score | D |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230316-0002836762-RES-1 |
Valeur PEB | 354 kWh/m² |
354
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 180 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 50 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1934 |
Année de rénovation | 2002 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 256 m² |
Surface habitable | 140 m² |
Surface rez-de-chaussée | 80 m² |
Surface 1er étage | 60 m² |
Largeur du lot | 5 m |
Profondeur du lot | 51 m |
Largeur de façade | 5 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit plat |
Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.