Maison unifamiliale pour € 399.000
Priester Poppestraat 7, 2640 Mortsel
Réf.: spir761
3 chambre(s)
2 salles de bains
187,20m2 surface habitable
170m2 surface du terrain
PEB: 176 kWh/m2
Année de construction: 1992
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20221007-0002683166-RES-2 |
Label énergétique | B |
Valeur PEB | 176 kWh/m² |
176
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | € 399.000,00 |
Revenu cadastral | € 1.430,00 |
Revenu cadastral indexé | € 2.729,00 |
Année d'indexation Revenu cadastral | 2022 |
Précompte immobilier | € 1.165,01 |
Année Précompte immobilier | 2022 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 60 m² |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 250 m |
Distance magasins | 750 m |
Distance écoles | 1300 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1992 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 170 m² |
Surface de construction | 204 m² |
Surface habitable | 187,20 m² |
Surface rez-de-chaussée | 78 m² |
Surface 1er étage | 61,20 m² |
Surface 2me étage | 48 m² |
Largeur du lot | 6 m |
Profondeur du lot | 28 m |
Largeur de façade | 6 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Oui |
Descriptif informatif et non contractuel.