Villa moderne
Hooidonkstraat 70/b, 2560 Nijlen
Réf.: spir542
3 chambre(s)
2 salles de bains
280m2 surface habitable
1028m2 surface du terrain
PEB: 101 kWh/m2
Année de construction: 2008
Aménagement
Terrasse | 40 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20191106-0002215663-RES-1 |
Valeur PEB | 101 kWh/m² |
101
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage au sol | Oui |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Alarme | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Piscine | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 10000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 800 m² |
Orientation du jardin | N-O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 3 |
Nombre de places de stationnement | 4 |
Distance transports en commun | 450 m |
Distance magasins | 1000 m |
Distance écoles | 1250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2008 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 3 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 1028 m² |
Surface de construction | 340 m² |
Surface habitable | 280 m² |
Surface rez-de-chaussée | 166 m² |
Surface 1er étage | 114 m² |
Largeur du lot | 18 m |
Profondeur du lot | 59 m |
Largeur de façade | 12 m |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 17 m |
Type de toiture | Toit plat |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.