Villa-Manoir
Kapelstraat 4, 2970 Schilde
Réf.: spir865
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
200m2 surface habitable
551m2 surface du terrain
PEB: 289 kWh/m2
Année de construction: 1987
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20240417-0003213512-RES-1 |
Valeur PEB | 289 kWh/m² |
289
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 300 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 250 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 850 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1987 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 551 m² |
Surface habitable | 200 m² |
Surface rez-de-chaussée | 115 m² |
Surface 1er étage | 85 m² |
Largeur du lot | 16 m |
Profondeur du lot | 34 m |
Largeur de façade | 10 m |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 13,20 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.