Exclusieve penthouse + groot terras + P
Penthouse voor € 895.000
Hoogveldweg 30, 2500 Lier
Ref: spir901
2 slaapkamers
1 badkamer
175m2 woonopp.
EPC: 136 kWh/m2
Bouwjaar: 2003
Omschrijving
Luxe penthouse in residentie "De Bloemmolens". Bewoonbare opp. ± 175m² + zonneterras ± 140m² met privacy, prachtig open zicht en zon van 's morgens tot 's avonds. Met lift en via een veiligheidsdeur komt u rechtstreeks in de penthouse. Inkomhal met afz. WC en vestiairekast. Ruime living in L + parketvloer, ingemaakte kasten en gashaard. Open zicht en veel lichtinval. Ingerichte luxe keuken + toestellen. Granieten tablet met ontbijtruimte. Bijkeuken met plaats voor provisie, wasmachine, nieuwe condensatie ketel Bosch en sproei-installatie terras. Nooduitgang trap dienstig als extra bergruimte. Via design glazen wand met pivoterende panelen en ingebouwde lichtstraat toegang tot 2e slaapkamer en/of bureelruimte alsook ingerichte design badkamer. Doorloop naar dubbelwandige dressing en hoofdslaapkamer + afgesloten terras ( ± 5m²). Voorzien van hoogwaardige afwerkingsmaterialen zoals marmer, domotica, B&W boxen met sonos bediening, veiligheidsdeur en airco. Het nieuw aangelegde terras met verborgen jacuzzi biedt u een fantastisch uitzicht met zowel O/Z als Z/W-oriëntatie. Op niv.-1 aankoop mogelijk autostaanplaats + grote garagebox (prijs OTK). Gemeenschappelijke fietsenberging met directe toegang tot de Nete. Bij centrum Lier, op wandelafstand van Delhaize, restaurant Oregano en fitness. Alle comfort is aanwezig. Instapklaar, uniek en exclusief villa-appartement ! Verdere inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55
Indeling
Terras | 140 m² | bestaande uit O/Z- en Z/W-terras volledig vernieuwd in 2020 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht |
Ja
niet van toepassing wegens mede-eigendom
|
|
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
G-score | D | |
P-score | D | |
Optionele informatie | Het perceel ligt niet in een risicozone op overstromingen | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Ja | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20240815-0003317196-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 136 kWh/m² |
136
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Nieuwe condensatie CV-brander Bosch (2021) |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | automatische zonne screens |
Beglazing | Dubbel glas |
Domotica | ja |
Videofoon | ja |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 895.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 30.883,33 |
Ki | € 1.553,00 |
Geïndexeerd Ki | € 3.248,00 |
Jaartal indexering Ki | 2023 |
Onroerende voorheffing | € 1.331,19 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2023 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 850 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2003 |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Bouw oppervlakte | 315 m² |
Woonoppervlakte | 175 m² |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Plat dak |
Dak | Geïsoleerd dak met 8cm PUR. Roofing beschermd met kiezelstenen. |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.