Eengezinswoning
Juul Grietensstraat 47, 2140 Borgerhout
Ref: spir964
4 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
166m2 grondopp.
EPC: 392 kWh/m2
Bouwjaar: 1955
Omschrijving
(IN OPTIE) karaktervolle eengezinswoning met tuin en garage. 4 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer. Overdekt terras. Hoge plafonds en vele ingemaakte kasten. Berging/hobbyruimte op de -1 verdiepîng. Dak vernieuwd in 2022. Voorzien van rolluiken. Rustig gelegen met vlotte verbinding naar centrum Antwerpen en autosnelweg Gent/Brussel en richting Breda. Gunstig EPC. Geen renovatieplicht. Veel lichtinval en directe toegang naar stadstuin. Mogelijkheid om meubels mee over te nemen. Instapklaar. Inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55
Indeling
| Terras | 6 m² | overdekt terras van ± 10m² |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja | |
| Recente bestemming | Woongebied | |
| Dagvaardingen | Nee | |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
| Bestuursdwang | Nee | |
| Last onder dwangsom | Nee | |
| Minnelijke schikking | Nee | |
| Voorkooprecht | Nee | |
| Verkavelingsvergunning | Nee | |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
| Afgebakende oeverzone | Nee | |
| Risicozone voor overstromingen | Nee | |
| G-score |
D
|
|
| P-score |
D
|
|
| Optionele informatie | niet in risicozone voor overstromingen | |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
| Beschermd pand? | Nee | |
| Beschermd monument | Nee | |
| Beschermd landschap | Nee | |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
| Beschermd stadsgezicht | Nee | |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
| Beschermde archeologische site | Nee | |
| Beschermde archeologische zone | Nee | |
| Beschermd archeologisch monument | Nee | |
EPC gegevens
| EPC n° | 20251016-0003708675-RES-1 |
| EPC waarde | 392 kWh/m² |
392
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | ACV condensatieketel |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beschrijving rolluiken | deels elektrisch |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 72 m² |
| Orientatie tuin | NO |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal openhaarden | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
| Afstand tot winkels | 150 m |
| Afstand tot school | 350 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1955 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Op te frissen |
| Grond oppervlakte | 166 m² |
| Bouw oppervlakte | 222 m² |
| Woonoppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 78 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 72 m² |
| Perceelbreedte | 6 m |
| Perceeldiepte | 28 m |
| Gevelbreedte | 6 m |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Aantal gevels | 2 |
| Type dak | Plat dak |
| Dak | Vernieuwd in 2022 |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Optionele informatie | U hebt 18 maanden tijd om de installatie conform te maken en te laten herkeuren. |
| Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.