Appartement
Lispersteenweg 215/1, 2500 Lier
Ref: spir510
2 slaapkamers
1 badkamer
90m2 woonopp.
EPC: 131 kWh/m2
Omschrijving
Volledig vernieuwd appartement in klein gebouw. Gelegen op 1ste verdieping (zonder lift). Inkom + vestiaire, ruime living ± 34m² met sierschouw en massieve parketvloer (nieuw geschuurd). Veel lichtinval. Nieuw ingerichte keuken + berging met plaats voor wasmachine. Aansluitend overdekt terras + berging. Mooi groen zicht achteraan. 2 ruime slaapkamers met nieuwe novilon. Nieuwe ingerichte badkamer met douche, lavabo en WC. Individuele centrale verwarming op gas (+ nieuwe condensatieketel Junkers). Nieuwe ramen met dubbele beglazing voor en achter. Op -1 kelder/berging mogelijk. Op wandelafstand van winkels (Huis Perfect, Gazet Van Antwerpen, apotheek, bakkerij Ceulemans/Verbeeck, enz.). Instapklaar appartement met gunstig EPC. Onmiddellijk beschikbaar. Geen gemeenschappelijke kosten ! Inlichtingen en bezoek: IMMO COPPIETERS 0478/88.60.55
Indeling
| Keuken 1 | 8 m² | |
| Living | 34 m² | |
| Slaapkamer 1 | 12 m² | |
| Slaapkamer 2 | 14 m² | |
| Terras | 5 m² | overdekt terras met bergkast en zicht op tuin |
Ruimtelijke ordening
EPC gegevens
| EPC n° | 20191107-0002215885-RES-1 |
| EPC waarde | 131 kWh/m² |
131
Comfort
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Nieuwe condensatieketel JUNKERS |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beschrijving rolluiken | Rolluiken achteraan |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Parlofoon | ja |
| Distributie | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | onmiddellijk |
| Aantal douches | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
| Afstand tot winkels | 30 m |
| Afstand tot school | 250 m |
| Instapklaar | ja |
| Fietsenberging | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Renovatiejaar | 2019 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Woonoppervlakte | 90 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 95 m² |
| Gevelbreedte | 8 m |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Type dak | Plat dak |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.