Appartement
Waterpoortstraat 6/2, 2500 Lier
Ref: spir842
2 slaapkamers
1 badkamer
80m2 woonopp.
EPC: 447 kWh/m2
Bouwjaar: 1988
Omschrijving
Verzorgd appartement op 1ste verd. + terras nabij de Vesten en het centrum van Lier. Inkomhal met afzonderlijke WC. Eetkamer en living met toegang naar zonnig terras. Ingerichte halfopen keuken met toestellen en afzonderlijke bijkeuken + plaats voor wasmachine. 2 slaapkamers, ingerichte badkamer (ligbad). Op benedenverdieping: 1 garagebox mits 32.000 EUR. Klein gebouw met weinig gemeenschappelijke kosten (geen lift). Asbestveilig appartement. Overal dubbele beglazing. Instapklaar en ideaal gelegen bij buurtwinkels en diverse scholen. Publieke kostenloze parking om de hoek. Inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55
Indeling
Terras | 8 m² | aansluitende aan de living |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
G-score | D | |
P-score | D | |
Optionele informatie | Geen risiko voor overstroming | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20240118-0003110405-RES-2 |
EPC waarde | 447 kWh/m² |
447
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | Accumulatoren |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | aan living/terraszijde |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 40 m |
Afstand tot school | 40 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1988 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Bouw oppervlakte | 88 m² |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 80 m² |
Perceelbreedte | 11,13 m |
Perceeldiepte | 7,05 m |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.