Villa
Eugenio Pacellilaan 32, 2650 Edegem
Ref: spir724
4 slaapkamers
1 badkamer
142m2 woonopp.
480m2 grondopp.
EPC: 552 kWh/m2
Omschrijving
Villa in residentiële verkaveling "Elsdonk" op ± 480 m². Glkvl.: inkomhal + vestiaire en afz. WC, living + OH en eetkamer beide met massieve parket, toegang naar terras, ingerichte keuken. Verd.: 4 slaapkamers waarvan één ingericht als dressing (vroegere speelkamer), ingerichte badkamer. Op -1: kelder met verluchte ruimte. Garage met kastruimte en plaats voor wasmachine/droogkast. Uitbreidingsmogelijkheid voor- en achteraan. Kijkmoment op afspraak op wo. 14/9 tussen 14-15u en zo. 18/9 tussen 9-10u. Verdere inlichtingen via Immo Coppieters 0478/88.60.55
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 20220703-0002634337-RES-1 |
| EPC waarde | 552 kWh/m² |
552
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Condensatieketel Vaillant |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Hout |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Distributie | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Septische put | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 350 m² |
| Orientatie tuin | Z |
| Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
| Aantal garages | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 750 m |
| Afstand tot winkels | 750 m |
| Afstand tot school | 750 m |
| Instapklaar | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | open |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 480 m² |
| Woonoppervlakte | 142 m² |
| Oppervlakte Gelijkvloers | 74 m² |
| Oppervlakte 1e verdieping | 68 m² |
| Perceelbreedte | 15 m |
| Perceeldiepte | 30 m |
| Gevelbreedte | 9 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 4 |
| Diepte gelijkvloers | 9,5 m |
| Diepte elders | 7,5 m |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.