Eengezinswoning
Oude Kruisstraat 4, 2235 Hulshout
Ref: spir642
3 slaapkamers
1 badkamer
891m2 grondopp.
EPC: 969 kWh/m2
Bouwjaar: 1937
Omschrijving
Te renoveren ééngezinswoning (OB) op ca. 950m². Inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning |
Nee
Vergund geacht
|
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermd dorpsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
| EPC n° | 20210607-0002425770-RES-1 |
| EPC waarde | 969 kWh/m² |
969
Comfort
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Stookolie |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 700 m² |
| Orientatie tuin | O |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal garages | 1 |
Bebouwing
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 1937 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Te renoveren |
| Grond oppervlakte | 891 m² |
| Bouw oppervlakte | 105 m² |
| Perceelbreedte | 11 m |
| Perceeldiepte | 81 m |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.