Villa
Vinkenstraat 1, 2520 Ranst
Ref: spir882
6 slaapkamers
2 badkamers
430m2 woonopp.
3452m2 grondopp.
EPC: 361 kWh/m2
Bouwjaar: 1980
Omschrijving
Residentieel gelegen villa op ± 3.500m² op wandelafstand van Het Groentegenot (zelfpluktuin) en het natuurdomein Zevenbergenbos. Deze villa beschikt over 6 ruime slaapkamers en 2 badkamers. Geschikt voor een vrij beroep of kantoor eventueel met afzonderlijke ingang. De grote ondergrondse kelderruimte biedt talrijke mogelijkheden voor het uitoefenen van een hobby, een fitness, het parkeren van wagens/oldtimers of als magazijn (380V aanwezig). Ruime parking/oprit voor de bezoekers of ander rollend materieel. Volledig aangelegde en onderhoudsvriendelijke tuin. Living in L-vorm met parket en met lichtrijke veranda. Grote schuifraam uitkomend op overdekt terras met uitzicht op de tuin. Ruime uitgeruste keuken met toestellen en granieten werktablet. Aansluitend gezellig overdekt terras met BBQ. Hier kan u genieten in alle rust en privacy en dit in een landelijke omgeving. Het EPC is gunstig EPC = D en er is géén renovatieplicht. Elektriciteit werd gekeurd en is conform. Vlotte verbinding richting Antwerpen en rond punt van Wommelgem (E34 en Ring). Inlichtingen en bezoek via Immo Coppieters 0478/88.60.55
Indeling
Terras | 37 m² | Oost terras ± 25m² aan keuken + Zuid terras ± 12m² aan de living beiden overdekt. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied
deels agrarisch gebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20231207- 0003058832-RES-1 |
EPC waarde | 361 kWh/m² |
361
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Onderhoudsattest aanwezig (aardgas in de straat aanwezig in de straat) |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5500 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | PVC rolluiken |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | vervangen in 2010 door HR glas (k-waarde 1,1) |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3 putten van 2.000l = 6.000l |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Diverse aanplantingen en volledige privacy |
Tuinoppervlakte | 2400 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal openhaarden | 2 |
Aantal garages | 5 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot winkels | 1400 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1980 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 3452 m² |
Bouw oppervlakte | 640 m² |
Woonoppervlakte | 430 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 220 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 210 m² |
Perceelbreedte | 42 m |
Perceeldiepte | 64 m |
Gevelbreedte | 19 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 12,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | reeds geïsoleerd (geen renovatieplicht) |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | 380V of drijfkracht is tevens aanwezig |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.